Setzliste Herren
Definitive Setzliste. Die Positionen 17 / 18 wurden mit einem Münzwurf gesetzt.
| Seed | Team Name | Total Snow Punkte | Total Beach Punkte | Vorname #1 | Nachname #1 | Ort #1 | Vorname #2 | Nachname #2 | Ort 2 |
| 1 | Hallauer / Catschegn | 200 | 2184 | Timon | Hallauer | Bern | Andreas | Catschegn | Chur |
| 2 | Zurgilgen / T. Meier | 190 | 3425 | Raphael | Zurgilgen | Luzern | Thomas | Meier | Luzern |
| 3 | Rageth / Mösle | 130 | 781 | Philipp | Rageth | St.Gallen | Denis | Mösle | Niederuzwil |
| 4 | Lang / Hollenstein | 100 | 239 | Silvan | Lang | Mosnang | David | Hollenstein | Bütschwil |
| 5 | Schlatter / Spahr | 95 | 1599 | Remo | Spahr | Uetikon am See | David | Schlatter | Zürich |
| 6 | Strasser / Chevallier | 40 | 7470 | Alexei | Strasser | Zürich | Sébastien | Chevallier | Winterthur |
| 7 | N. Eichenberger / M. Sharma | 0 | 2506 | Noah | Eichenberger | Bern | Marcel | Sharma | Ebikon |
| 8 | Langenauer / Quartenoud | 0 | 1583 | Tanguy | Quartenoud | Pratteln | Joel | Langenauer | Basel |
| 9 | Meile / Tschuppert | 0 | 1223 | Olivier | Meile | Wauwil | Nicolas | Tschuppert | Sempach |
| 10 | Baumgartner / Gut | 0 | 978 | Kay | Baumgartner | Ottenbach | Lucien | Gut | Olten |
| 11 | Fux / Küchler | 0 | 750 | Sven | Fux | Zizers | Sebastian | Küchler | Thun |
| 12 | R. Truffer / F. Truffer | 0 | 532 | Ramon | Truffer | Ipsach | Fabio | Truffer | Ipsach |
| 13 | Castro / Stamm | 0 | 309 | Carlos | Castro | Winterthur | Ralph | Stamm | Uster |
| 14 | Riedler / Weber | 0 | 201 | Philippe | Riedler | Salmsach | Luca | Weber | Amriswil |
| 15 | Lüssi / Vogt | 0 | 184 | Fabian | Lüssi | Stäfa | Kevin | Vogt | Bad Ragaz |
| 16 | Fritschi / Scherrer | 0 | 84 | Markus | Fritschi | Laufen | Michel | Scherrer | Laufen |
| 17 | B. Bolli / M. Bolli | 0 | 0 | Basil | Bolli | Beringen | Moritz | Bolli | Rapperswil |
| 18 | Leder / Frey | 0 | 0 | Pascal | Leder | Holderbank | Manuel | Frey | Ruettenen |
